

| 规格 | G | B | P | M | B外形 | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 | B1 | P3.5 | 3 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B1 | P3.5 | 3 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G0 | B10 | P3.5 | 3 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B10 | P3.5 | 3 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G0 | B1 | P8 | 3 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B1 | P8 | 3 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G0 | B10 | P8 | 3 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B10 | P8 | 3 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G0 | B1 | P4.5 | 4 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B1 | P4.5 | 4 | B | DAGJNG | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里