

| 应用 | A | E | B | L | P | D | P公役 | D公役 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | E0.5 | B2 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A30 | E0.5 | B2 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A45 | E0.5 | B2 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A60 | E0.5 | B2 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A15 | E10 | B2 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A30 | E10 | B2 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A45 | E10 | B2 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A60 | E10 | B2 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A15 | E0.5 | B10 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 | |
| A30 | E0.5 | B10 | L4 | P2 | 4 | M | M | DAGKSD | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | SKS3 | 小头锥角型 | 定位销 |




[]