

| 类型 | P | D | 产物代码 | 公役 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 2 | 2 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 1 | 3 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 2 | 3 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 3 | 3 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 2 | 4 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 3 | 4 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 4 | 4 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 2 | 5 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 | |
| 3 | 5 | DAJSB | m6 | 圆型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 定位销 |



