

| 款式 | M | L | D | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 硬度 | 尺寸范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 5 | 12 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M4 | 50 | 12 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M6 | 7 | 15 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M6 | 50 | 15 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M8 | 9 | 20 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M8 | 50 | 20 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M10 | 11 | 25 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M10 | 50 | 25 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M10 | 11 | 30 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M10 | 50 | 30 | LCSYS | 天然色 | 规范聚氨酯(乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | L尺寸指定型 | 聚氨酯减震资料 |




[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]