


| 主要参数 | L | B | 产物代码 | 材质 | 产物品种 | 产物称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 400 | 6 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 15 | 7 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 400 | 7 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 15 | 8 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 400 | 8 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 25 | 10 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 600 | 10 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 25 | 12 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 | |
| 600 | 12 | JBRF | SUS303 | 实心 | 六角型材 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}