

| 款式 | d | 产物代码 | 螺帽材质 | 30度梯形丝杠用螺帽范例 | 法兰范例 | 罗纹标的目的 | 装置孔情势 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 12 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 14 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 16 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 20 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 22 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 25 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 28 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 | |
| 32 | AJTSPNR | 黄铜 | 松散·带法兰型 | 两面切割法兰·双孔型 | 右罗纹 | 通孔 | 30度梯形丝杠用螺帽 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里